Classifica piloti e costruttori 2013
CLASSIFICA DOPO IL GP DI ABU DHABI 2013
Pos | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 347 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 217 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 175 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 166 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 159 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 114 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 35 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO 17 GARE
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 513 |
2 | Mercedes | 334 |
3 | Ferrari | 323 |
4 | Lotus-Renault | 297 |
5 | McLaren-Mercedes | 95 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 45 |
8 | STR-Ferrari | 32 |
9 | Williams-Renault | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |