GP Gran Bretagna 2010, libere 3: Red Bull davanti

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna si conclude con le Red Bull davanti a tutti, in ottima forma, sia con Vettel che con Mark Webber. Nonostante l’ottimo stato di forma, per Vettel c’è stato un problema nel finale delle prove, quando il musetto della sua vettura è collassato e non ha potuto migliorare il proprio giro.Tuttavia, il tedesco della Red Bull aveva già stabilito un ottimo 1:30.958 che è valso il primato in classifica.

Buona la prestazione delle Ferrari, con Alonso terzo, ma una perdita d’acqua nelle fasi finale non ha consentito allo spagnolo di poter migliorare. Fernando è stato davanti per una buona metà sessione, prima di lasciare la testa della classifica ad un Vettel scatenato. Incoraggianti risultati anche per Rosberg, salito al quarto posto della classifica, mentre in quinta posizione c’è Felipe Massa.

Momenti difficili oggi per la McLaren, che sulla sconnessa pista di Silverstone sta trovando parecchie difficoltà. Nella notte i meccanici hanno smontato le due vetture ed eliminato gli aggiornamenti agli scarichi e al diffusore soffiato, riportando le MP4-25 in configurazione Valencia. Neanche questo ha però salvato la McLaren da un sabato mattina difficile: Hamilton è settimo, mentre Button è al momento dodicesimo.

Pos  Pilota        Team                    Tempo              Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:30.958            14
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:30.992  + 0.034   15
 3.  Alonso         Ferrari                 1:31.101  + 0.143   10
 4.  Rosberg        Mercedes                1:31.188  + 0.230   15
 5.  Massa          Ferrari                 1:31.240  + 0.282   16
 6.  Kubica         Renault                 1:31.519  + 0.561   18
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:31.549  + 0.591   16
 8.  Schumacher     Mercedes                1:31.555  + 0.597   14
 9.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:31.559  + 0.601   18
10.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:31.581  + 0.623   16
11.  Petrov         Renault                 1:31.698  + 0.740   17
12.  Button         McLaren-Mercedes        1:31.703  + 0.745   16
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:31.867  + 0.909   17
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:31.947  + 0.989   16
15.  Sutil          Force India-Mercedes    1:31.994  + 1.036   13
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:32.235  + 1.277   18
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:32.331  + 1.373   20
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:32.723  + 1.765   18
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:34.339  + 3.381   20
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:35.479  + 4.521   17
21.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:36.098  + 5.140   11
22.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:36.286  + 5.328   16
23.  Glock          Virgin-Cosworth         1:36.640  + 5.682    6
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:37.178  + 6.220   18

Lascia un commento