GP Canada 2010, libere 3: Hamilton in vetta

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Canada si conclude con Lewis Hamilton al top della classifica. Il pilota inglese della McLaren ha fatto segnare un tempo di 1:16.058 e si è messo dietro Mark Webber che ha un ritardo di due decimi abbondanti e Fernando Alonso, a quattro decimi dalla vetta.

Michael Schumacher è in quarta posizione, praticamente a quattro centesimi da Alonso, mentre dietro c’è Vettel in quinta posizione. Kubica con la sua Renault R30 non va oltre il sesto posto, ma anche lui ha un distacco contenuto a 5 decimi. I primi sei hanno un distacco di 595 millesimi di secondo e questo lascia presagire ad una qualifica tiratissima e con sicuri colpi di scena per quanto riguarda la pole position.

La sessione si è svolta senza troppi problemi. Inizialmente, Chandhok ha avuto un guasto tecnico e ha perso un po’ di tempo prima di riprendere la pista, mentre è stata una sessione più complicata per Rosberg che ha accusato un guasto alla frizione e ha preso la pista solo a tre minuti dal termine, portandosi a casa solo un diciottesimo posto.

Al limite Felipe Massa, che ottiene il dodicesimo posto che conferma le difficoltà del pilota con le gomme. Il brasiliano è stato anche protagonista di un incidente, apparentemente senza conseguenze per la vettura: è andato a strisciare contro un muretto di protezione e il cerchio ha fatto una gran scintilla a causa dell’attrito.
Lo stesso Hamilton ha toccato il muretto sul finale, ma neanche per lui ci sono state fortunatamente delle conseguenze. Discorso diverso per Di Grassi che ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato fuori, strisciando contro le barriere di protezione e poi insabbiandosi.

Pos  Pilota         Team                   Tempo             Giri
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:16.058            15
 2.  Webber         Red Bull-Renault       1:16.340  + 0.282   16
 3.  Alonso         Ferrari                1:16.495  + 0.437   19
 4.  Schumacher     Mercedes               1:16.536  + 0.478   15
 5.  Vettel         Red Bull-Renault       1:16.582  + 0.524   16
 6.  Kubica         Renault                1:16.653  + 0.595   18
 7.  Sutil          Force India-Mercedes   1:16.673  + 0.615   15
 8.  Button         McLaren-Mercedes       1:16.699  + 0.641   16
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:16.814  + 0.756   15
10.  Petrov         Renault                1:16.982  + 0.924   18
11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:17.121  + 1.063   16
12.  Massa          Ferrari                1:17.231  + 1.173   16
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:17.331  + 1.273   22
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:17.548  + 1.490   20
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:17.609  + 1.551   16
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:17.633  + 1.575   21
17.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:17.789  + 1.731   18
18.  Rosberg        Mercedes               1:17.979  + 1.921    4
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:19.013  + 2.955   15
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:19.447  + 3.389   16
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1:19.536  + 3.478   22
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:19.844  + 3.786   20
23.  Senna          HRT-Cosworth           1:20.325  + 4.267   18
24.  Chandhok       HRT-Cosworth                                1

Lascia un commento