Abu Dhabi, Libere 3: Rosberg precede Hamilton e Massa

Nico Rosberg impone il proprio ritmo durante le prove libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi, seguito da Hamilton e dalla Williams di Massa. Cambio di power unit per la Ferrari di Alonso.

Rosberg 2014 Brasile

Anche nella terza sessione di prove libere, la Mercedes è stata la protagonista assoluta. Questa volta, però, è Nico Rosberg che detiene il giro più veloce della sessione con 1:41.424, dando due decimi abbondanti a Lewis Hamilton.

Alle spalle delle Frecce d’Argento troviamo la Williams di Felipe Massa che si conferma competitiva sul circuito di Yas Marina, anche se non in grado di poter impensierire i primi due lì davanti. Quarto tempo per Alonso, con un ottimo giro sulle supersoft realizzato quando la pista era poco gommata. Il pilota spagnolo ha portato in pista la sua Ferrari nella prima mezz’ora, prima di rientrare ai box e mettere la F14T nelle mani dei meccanici, chiamati a sostituire la power unit prima delle qualifiche.

Bene la Red Bull, con Vettel quinto e settimo Ricciardo. L’australiano ha però lamentato un bilanciamento non perfetto della sua RB10, soprattutto nella parte più guidata del tracciato. Tra le due vetture angloaustriache troviamo la McLaren di Button, mentre Magnussen non è andato oltre l’undicesimo tempo, alle spalle della Ferrari di Raikkonen.

GP ABU DHABI 2014 – RISULTATI LIBERE 3

Pos Piloti Team Tempo Gap Giri
1 Nico Rosberg Mercedes 1m41.424s 19
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m41.793s 0.369s 17
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m42.429s 1.005s 18
4 Fernando Alonso Ferrari 1m42.653s 1.229s 8
5 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m42.679s 1.255s 19
6 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m42.768s 1.344s 20
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m42.773s 1.349s 14
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m42.794s 1.370s 19
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m42.809s 1.385s 20
10 Kimi Raikkonen Ferrari 1m43.038s 1.614s 14
11 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m43.112s 1.688s 13
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m43.352s 1.928s 20
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m43.360s 1.936s 19
14 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m43.501s 2.077s 18
15 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m43.643s 2.219s 24
16 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m43.718s 2.294s 17
17 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m43.778s 2.354s 18
18 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m44.022s 2.598s 22
19 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m45.044s 3.620s 16
20 Will Stevens Caterham/Renault 1m45.959s 4.535s 21

Lascia un commento