GP Giappone 2011, Libere 1: Button al comando, Vettel sbatte

Una sessione di prove libere piuttosto piatta e per nulla indicativa a chi guardava dalla TV. Al termine dei novanta minuti di libere, il più veloce è stato Jenson Button con la Mclaren che ha segnato 1:33.634, staccando di 91 millesimi il compagno di squadra.

McLaren davanti a tutti, dunque, in queste prime libere del venerdì. Terza posizione per Sebastian Vettel, autore di un incidente alla curva otto al termine delle prove. Il tedesco è uscito molto largo, finendo sulla ghiaia e sbattendo frontalmente contro le barriere.

L’impatto è stato lieve e solo l’ala anteriore della RB7 sembra essere stata danneggiata. Curioso, però, come il tedesco sia corso letteralmente dietro i commissari per accertarsi che la sua vettura venisse rimossa con cautela. Vederlo correre con il volto scuro mentre la sua vettura penzolava, è stata una scena comica.

Quarta posizione per Fernando Alonso, primo dei due ferraristi. Lo spagnolo è staccato di sette decimi ed ha preceduto l’altro pilota Red Bull, Mark Webber.

Buona la prestazione di Alguersuari, che conferma le sue buone sensazioni con la STR6 su questa pista. La vettura si comporta bene nelle curve veloci e lo spagnolo del team di Faenza sembra ottimista. Il compagno di squadra, Sebastien Buemi, è ottavo. Tra di loro il ferrarista Massa.

GP GIAPPONE – CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

POS  PILOTA                TEAM                    TEMPO      GAP     GIRI
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m33.634s            20
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m33.725s  + 0.091   18
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m34.090s  + 0.456   22
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m34.372s  + 0.738   24
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m34.426s  + 0.792   25
 6.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m34.937s  + 1.303   23
 7.  Felipe Massa          Ferrari                 1m35.585s  + 1.951   27
 8.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m35.590s  + 1.956   25
 9.  Michael Schumacher    Mercedes                1m36.033s  + 2.399   22
10.  Vitaly Petrov         Renault                 1m36.370s  + 2.736   18
11.  Bruno Senna           Renault                 1m36.487s  + 2.853   18
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m36.700s  + 3.066   21
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m36.948s  + 3.314   24
14.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m36.949s  + 3.315   22
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m37.103s  + 3.469   29
16.  Nico Rosberg          Mercedes                1m38.197s  + 4.563   18
17.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m38.331s  + 4.697   11
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m38.446s  + 4.812    8
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m39.168s  + 5.534   10
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault           1m39.946s  + 6.312   22
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m40.872s  + 7.238   13
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m41.019s  + 7.385   24
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m41.106s  + 7.472   25
24.  Narian Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m41.775s  + 8.141   25

Lascia un commento