GP Cina 2011, Libere 2: Vettel ancora il più veloce

Sebastian Vettel è stato ancora il pilota più veloce nelle prove libere del Gran Premio della Cina. Il pilota della Red Bull lascia poco spazio alla fantasia e si candida – ancora una volta – come il favorito per la gara cinese.

Il miglior tempo di Vettel è stato di 1.37.688. Le McLaren sono comunque vicine, sia con Hamilton che con Button, la Mp4-26 sembra essere l’unica, al momento, a poter impensierire il campione in carica.

Buona prestazione per Rosberg e Schumacher, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Entrambi hanno mostrato dei miglioramenti per la Mercedes che, però, non è nuova a queste prestazioni nelle libere. In qualifica si è però persa, mentre in gara proprio non hanno il passo dei migliori. Vedremo se in questa occasione, il team tedesco riuscirà a migliorarsi.

Il primo ferrarista è Felipe Massa, sesto in queste libere 2. Decisamente più lento il team-mate Alonso, finito in quattordicesima posizione dopo aver avuto un problema di natura idraulica sulla sua Ferrari. Lo spagnolo è comunque riuscito a tornare in pista a dieci minuti dalla fine, completando un run con gomme morbide, senza però poter usare l’ala mobile.

Sessione difficile per Nick Heidfeld, che ha perso il controllo della sua monoposto, andando a danneggiare la sua vettura all’anteriore. Quick Nick ha portato la monoposto danneggiata fino in una via di fuga, non troppo lontana dai box: un gruppo di meccanici è andato a recuperare la monoposto, spingendola con fatica fino al garage. Solo questo gli ha permesso di tornare in azione per gli ultimi 25 minuti della sessione.

Ancora problemi anche per Timo Glock, così come per la HRT che continua a far soffrire Vitantonio Liuzzi. L’unico, però, a non prendere la via della pista è stato Paul Di Resta, per un problema di pressione della benzina.

Pos  Pilota                Team                   Tempo               Giri
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m37.688s            34
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m37.854s  +	0.166  22
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m37.935s  +	0.247  31
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m37.943s  +	0.255  34
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.105s  +	0.417  29
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.507s  +	0.819  36
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m38.735s  +	1.047  35
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1m38.805s  +	1.117  26
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m38.859s  +	1.171  31
10.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.327s  +	1.639  33
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m39.538s  +	1.850  33
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m39.667s  +	1.979  37
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m39.771s  +	2.083  18
14.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.779s  +	2.091  17
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m39.828s  +	2.140  25
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m39.925s  +	2.237  32
17.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m39.953s  +	2.265  30
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m40.476s  +	2.788  30
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m41.482s  +	3.794  32
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m42.902s  +	5.214  25
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m43.850s  +	6.162   3
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.008s  +	6.320  35
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m44.747s  +	7.059  12

Lascia un commento