GP Giappone 2010, libere 2: la Red Bull domina

E’ appena terminata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone, in quel di Suzuka. Esattamenet come la prima ora e mezza di libere, il più veloce è stato Sebastian Vettel che con la sua RB6 ha messo tutti in riga, a partire dal compagno di squadra. E’ infatti Webber il pilota più vicino alla vetta della classifica, anche se a ben quattro decimi di distacco. Terza posizione per Robert Kubica, che chiude a sette decimi abbondanti, mentre in quarta posizione c’è Alonso, a nove decimi.

Quinta posizione per Felipe Massa, che riesce a tenere il ritmo del proprio compagno di squadra, mentre in sesta posizione abbiamo la prima delle McLaren, quella di Button, a pochi millesimi da Massa. Settimo Petrov, ottavo Michael Schumacher, nono Adrian Sutil e in decima posizione troviamo Hulkenberg.

E’ stata una sessione particolarmente interessante, perché i valori in campo si sono andati delineando. A quanto pare, la Red Bull ha un ottimo passo gara e potrà ambire a monopolizzare l’intera prima fila. La Ferrari sembra competitiva, ma forse non abbastanza per impensierire i due “Tori”.
La McLaren ha avuto un inizio pessimo di sessione, con Hamilton che ha praticamente saltato l’intera prima sessione e un’ora e dieci minuti della seconda. Per questo motivo, Hamilton ha chiuso tredicesimo in classifica a due secondi di ritardo dalla vetta.

Da segnalare le diverse escursioni di pista durante la sessione: Schumacher ha rischiato di finire a muro come Hamilton, mentre Kubica e Buemi si sono resi protagonisti di due spettacolari testacoda, senza però danneggiare la monoposto.

Pos  Pilota         Team                    Tempo      Gap    Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:31.465            31
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:31.860  + 0.395   29
 3.  Kubica         Renault                 1:32.200  + 0.735   32
 4.  Alonso         Ferrari                 1:32.362  + 0.897   34
 5.  Massa          Ferrari                 1:32.519  + 1.054   35
 6.  Button         McLaren-Mercedes        1:32.533  + 1.068   28
 7.  Petrov         Renault                 1:32.703  + 1.238   32
 8.  Schumacher     Mercedes                1:32.831  + 1.366   27
 9.  Sutil          Force India-Mercedes    1:32.842  + 1.377   26
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:32.851  + 1.386   26
11.  Rosberg        Mercedes                1:32.880  + 1.415   26
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:33.471  + 2.006   31
13.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:33.481  + 2.016   8
14.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:33.564  + 2.099   16
15.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:33.697  + 2.232   33
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:34.005  + 2.540   32
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:34.055  + 2.590   37
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:34.310  + 2.845   33
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:36.095  + 4.630   37
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:36.333  + 4.868   33
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:36.630  + 5.165   28
22.  Glock          Virgin-Cosworth         1:36.834  + 5.369   28
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:37.352  + 5.887   33
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:37.831  + 6.366   34

Lascia un commento