GP Italia 2010, libere 3: Hamilton davanti a tutti

Nella terza sessione di prove libere, ad emergere dal mucchio è Lewis Hamilton. Il pilota della McLaren ha ottenuto il miglior giro facendo segnare 1:22.498. In seconda posizione chiude Sebastian Vettel, che dopo aver navigato in quarta e quinta posizione per tutta la sessione, nell’ultimo giro utile si è portato a soli 47 millesimi dalla vetta.

Subito dopo troviamo le due Ferrari: Alonso è a soli 146 millesimi da Hamilton, mentre Massa – quarto alla fine – è ad appena quattro millesimi dal compagno di squadra. La Ferrari ha fatto sapere che i due piloti si trovano bene con il bilanciamento della monoposto e i problemi di grip del venerdì sono stati risolti egregiamente.

Quinta posizione per Jenson Button, che anche in questa sessione ha utilizzato la vettura con il sistema F-Duct, a differenza da Hamilton che aveva una vettura più scarica e senza ala soffiata. Sesta posizione per Nico Rosberg, con la prima Mercedes, mentre in settima posizione troviamo Mark Webber. L’australiano della Red Bull ha saltato l’ultimo quarto d’ora della sessione, dato che ancora una volta si è ritrovato con un problema tecnico. Il motore si è praticamente ammutolito dopo la prima variante e si ipotizza un problema idraulico.

Un po’ indietro Robert Kubica, che non riesce ad avere il passo dei primi, così come Sutil che non va oltre il decimo tempo. Schumacher chiude tredicesimo, ma è sempre più rassegnato per quest’anno, mentre nelle retrovie troviamo gli unici due italiani: Liuzzi è diciottesimo e Trulli diciannovesimo.

La cosa più importante è la gestione delle gomme morbide per le qualifiche. Da quello che abbiamo avuto modo di vedere, i piloti hanno fatto il loro giro veloce con gomme morbide ma non su un singolo giro, ma al terzo. Vedremo come si evolverà la questione: la McLaren sembra la favorita per la pole, ma Red Bull e Ferrari si giocheranno il tutto per tutto per mettere i propri piloti lì davanti.

Pos  Pilota         Team                    Time      GAP      Giri
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:22.498            19
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:22.545  + 0.047   21
 3.  Alonso         Ferrari                 1:22.644  + 0.146   15
 4.  Massa          Ferrari                 1:22.648  + 0.150   16
 5.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.724  + 0.226   19
 6.  Rosberg        Mercedes                1:22.946  + 0.448   17
 7.  Webber         Red Bull-Renault        1:23.082  + 0.584   9
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:23.129  + 0.631   18
 9.  Kubica         Renault                 1:23.209  + 0.711   20
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:23.303  + 0.805   19
11.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:23.450  + 0.952   19
12.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.673  + 1.175   20
13.  Schumacher     Mercedes                1:23.896  + 1.398   21
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.908  + 1.410   24
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.909  + 1.411   17
16.  Petrov         Renault                 1:23.967  + 1.469   19
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:24.191  + 1.693   19
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:24.439  + 1.941   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.788  + 3.290   14
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.925  + 3.427   16
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:26.434  + 3.936   18
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.682  + 4.184   19
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:27.471  + 4.973   18
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.730  + 6.232   14

Lascia un commento