GP Italia 2010, libere 1: Button chiude al comando

Prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza che si concludono con Jenson Button al comando della sessione, avendo segnato 1:23.693. Il pilota inglese della McLaren ha chiuso davanti a Vettel per soli 97 millesimi di secondo, ma i tempi questa mattina non contano ancora più delle altre volte: i programmi di questa ora e mezza sono stati molto intensi e hanno coinvolto soprattutto l’aerodinamica, elemento principale sul quale tutti si concentrano.

Dietro Vettel, in terza posizione, spunta Lewis Hamilton. La McLaren dimostra di avere una buona forma sul circuito brianzolo, anche se ha scelto per questa mattinata una configurazione aerodinamica più carica rispetto a Ferrari e Red Bull. Quarta posizione per Robert Kubica: il polacco non ha voluto, ovviamente, svelare il programma fatto in mattinata ma il suo quarto posto mostra come la Renault anche qui sarà molto competitiva.

Alonso e Massa chiudono la sessione in ottava e nona posizione. Diverse le prove  aerodinamiche, con i due piloti che si sono lamentati di poco grip della F10. Tuttavia è ancora troppo presto per tirare le somme, dunque nessuno dalla Ferrari sembra preoccupato.

Come dicevamo, l’elemento sul quale si discuterà tanto sarà l’F-Duct. Su una pista del genere, il sistema può veramente aiutare a raggiungere il giusto compromesso tra velocità di punta e carico aerodinamico e le varie prove comparative di questa mattina ne sono la conferma.

Infine, da segnalare i problemi tecnici per Barrichello e Senna, mentre Jarno Trulli ha perso gran parte della sessione per un problema al cambio. Per il resto, molti errori alla prima variante: il più significativo quello di Kobayashi, che è letteralmente saltato sui cordoli alti e ha rischiato di rovinare la vettura.

Pos  Pilota         Team                   Tempo              Giro
 1.  Button         McLaren-Mercedes       1:23.693            28
 2.  Vettel         Red Bull-Renault       1:23.790  + 0.097   27
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:23.967  + 0.274   25
 4.  Kubica         Renault                1:24.120  + 0.427   25
 5.  Rosberg        Mercedes               1:24.129  + 0.436   30
 6.  Webber         Red Bull-Renault       1:24.446  + 0.753   26
 7.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:24.512  + 0.819   19
 8.  Alonso         Ferrari                1:24.543  + 0.850   24
 9.  Massa          Ferrari                1:24.648  + 0.955   22
10.  Schumacher     Mercedes               1:24.756  + 1.063   26
11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:24.841  + 1.148   28
12.  di Resta       Force India-Mercedes   1:24.923  + 1.230   23
13.  Petrov         Renault                1:25.292  + 1.599   25
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:25.318  + 1.625   29
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:25.320  + 1.627   20
16.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:25.334  + 1.641   24
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:25.897  + 2.204   19
18.  Glock          Virgin-Cosworth        1:26.772  + 3.079   19
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:26.898  + 3.205   12
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:26.956  + 3.263   17
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:27.374  + 3.681   14
22.  Senna          HRT-Cosworth           1:28.256  + 4.563    8
23.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:28.516  + 4.823    4
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:29.870  + 6.177   17

Lascia un commento