GP Bahrain, Libere 3: Hamilton davanti a Vettel

Pochi millesimi dividono Lewis Hamilton da Sebastian Vettel. Alle loro spalle Rosberg e Raikkonen.

GP BAHRAIN F1/2015

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain si chiude con il miglior tempo di Lewis Hamilton. L’anglocaraibico ha girato in 1:34.599, precedendo – per una manciata di millesimi – la Ferrari di Sebastian Vettel che invece ha registrato un crono di 1:34.668. Alle loro spalle troviamo i rispettivi compagni di squadra, con Rosberg terzo e Raikkonen quarto. Più vicine alla vetta, ma ancora in pieno inseguimento, le due Williams di Bottas e Massa, che hanno chiuso la sessione rispettivamente in quinta e sesta posizione.

La Lotus piazza Maldonado in Top Ten, con il venezuelano che porta la sua Lotus in settima posizione, precedendo la Red Bull di Ricciardo, la Force India di Hulkenberg e la Sauber di Nasr che chiude la classifica dei primi dieci.

Bene la McLaren, nonostante i mille problemi che affliggono ancora la Mp4-30: Button ha chiuso in undicesima posizione, davanti alla Red Bull di Kvyat, autore di un testacoda che ha causato una bandiera rossa. Fernando Alonso non è andato oltre il sedicesimo tempo, ma ha perso parte della sessione a causa di un problema di natura elettrica. Chiudono la classifica le due Manor di Stevens e Merhi.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.599s 13
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m34.668s 0.069s 14
3 Nico Rosberg Mercedes 1m34.968s 0.369s 16
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.141s 0.542s 13
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m35.393s 0.794s 18
6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m35.471s 0.872s 15
7 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m36.307s 1.708s 14
8 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m36.335s 1.736s 8
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m36.421s 1.822s 13
10 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m36.429s 1.830s 18
11 Jenson Button McLaren/Honda 1m36.488s 1.889s 14
12 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m36.548s 1.949s 7
13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.612s 2.013s 17
14 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m36.684s 2.085s 11
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m36.727s 2.128s 14
16 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m36.899s 2.300s 11
17 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m36.979s 2.380s 14
18 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m37.151s 2.552s 17
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m39.745s 5.146s 12
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m40.541s 5.942s 14

Lascia un commento