GP Monaco, Libere 2: sotto la pioggia, comanda Alonso

Fernando Alonso ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Alle sue spalle la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Vettel. Prove poco indicative, però, considerando che sono state quasi interamente condizionate dalla pista bagnata.

Fernando Alonso - Monaco - Ferrari

E’ bastata un po’ di pioggia a rovinare i piani delle squadre nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. L’asfalto umido ha trattenuto ai box tutti i piloti per la quasi totalità della sessione e solo negli ultimi minuti, grazie ad un tiepido sole, la pista si è asciugata consentendo ai piloti di passare dalle gomme intermedie a quelle slick.

Utilizzando gomme PZero Red SuperSoft, Fernando Alonso ha ottenuto il giro più veloce della sessione, fermando il cronometro in 1:18.482. Lo spagnolo della Ferrari sembrava esaltarsi in quelle condizioni, mettendo in luce una particolare predisposizione della F14-T alle gomme più morbide della gamma Pirelli. Per una Ferrari al comando, ce n’è una a chiudere la classifica: Kimi Raikkonen è riuscito a fare solamente 4 giri, prima di accusare un problema al cambio.

Alle spalle di Alonso, a mezzo secondo di distacco, troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Sebastian Vettel. Seguono la Toro Rosso di Vergne e la Williams di Bottas. Tempi poco indicativi che valgono davvero poco, ma che danno agli ingegneri qualche piccolo dato da confrontare con la prima sessione.

GP MONACO 2014 – RISULTATI LIBERE 2


Pos PILOTA                TEAM                     TEMPO      GAP     GIRI
 1. Fernando Alonso       Ferrari                  1m18.482s           15
 2. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m18.901s  +0.419s  12
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m19.017s  +0.535s  15
 4. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m19.351s  +0.869s  14
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m19.421s  +0.939s   9
 6. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m19.668s  +1.186s   9
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m19.712s  +1.230s  10
 8. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m19.721s  +1.239s  16
 9. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m19.779s  +1.297s  11
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m20.230s  +1.748s  16
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m20.394s  +1.912s   8
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m20.622s  +2.140s  13
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m20.811s  +2.329s   8
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m20.977s  +2.495s   7
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m21.467s  +2.985s   8
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m21.700s  +3.218s   6
17. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m21.924s  +3.442s   6
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m21.937s  +3.455s  13
19. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m22.683s  +4.201s  13
20. Nico Rosberg          Mercedes                 1m22.862s  +4.380s  11
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m23.164s  +4.682s   6
22. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m45.509s  +27.027s  4

 

Lascia un commento