India, Libere 1: Vettel subito in testa, problemi per Alonso

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’India, Sebastian Vettel è il più veloce in pista. Bene la Mercedes, anche se Hamilton ha avuto parecchi problemi. Partito con il piede sbagliato il weekend della Ferrari: Alonso ha accusato un problema al cambio ed ha fatto solo 6 giri.

redbull-vettel-ungheriaLa prima sessione di prove libere del Gran Premio d’India si chiude con il miglior tempo di Sebastian Vettel. Il tedesco della Red Bull Racing inizia bene questo weekend a Greater Noida, fermando il crono in 1:26.683 e staccando di 2 decimi al compagno di squadra Webber.

In Mercedes, l’inizio sembra essere agrodolce: mentre Rosberg è apparso subito a proprio agio, ponendosi dietro di due decimi alle Red Bull.  Qualche difficoltà, invece, per l’altra W04 di Lewis Hamilton che sembra aver ancora grossi problemi di setup, soprattutto per quanto riguarda la stabilità in frenata che è ancora decisamente precaria.

Tra le due Mercedes si piazza la Lotus di Romain Grosjean, subito in grande forma. Decisamente più lento Raikkonen – addirittura diciassettesimo – che ha accusato anche problemi di graining causati dalla poca aderenza data dall’asfalto indiano in queste prime fasi dell’evento.

Bene la McLaren: sesta e settima posizione rispettivamente per Button e Perez. Dietro alle due vetture di Woking c’è Felipe Massa. Il ferrarista ha accusato 1 secondo netto dal tempi migliore. Peggio è andata ad Alonso: lo spagnolo ha fatto solo 6 giri, prima di fermarsi ai box con il cambio bloccato in seconda marcia.

GP INDIA 2013 – RISULTATI LIBERE 1

POS PILOTA                  TEAM                     TEMPO      GAP     GIRI
 1. Sebastian Vettel        Red Bull-Renault         1m26.683s           24
 2. Mark Webber             Red Bull-Renault         1m26.871s  +0.188s  17
 3. Nico Rosberg            Mercedes                 1m26.899s  +0.216s  23
 4. Romain Grosjean         Lotus-Renault            1m26.990s  +0.307s  20
 5. Lewis Hamilton          Mercedes                 1m27.227s  +0.544s  21
 6. Jenson Button           McLaren-Mercedes         1m27.335s  +0.652s  23
 7. Sergio Perez            McLaren-Mercedes         1m27.416s  +0.733s  23
 8. Felipe Massa            Ferrari                  1m27.692s  +1.009s  21
 9. Nico Hulkenberg         Sauber-Ferrari           1m27.770s  +1.087s  19
10. Valtteri Bottas         Williams-Renault         1m27.800s  +1.117s  23
11. Jean-Eric Vergne        Toro Rosso-Ferrari       1m28.035s  +1.352s  25
12. Fernando Alonso         Ferrari                  1m28.214s  +1.531s   6
13. Daniel Ricciardo        Toro Rosso-Ferrari       1m28.336s  +1.653s  18
14. Pastor Maldonado        Williams-Renault         1m28.342s  +1.659s  21
15. Adrian Sutil            Force India-Mercedes     1m28.468s  +1.785s  20
16. Esteaban Gutierrez      Sauber-Ferrari           1m28.538s  +1.855s  18
17. Kimi Raikkonen          Lotus-Renault            1m28.730s  +2.047s  18
18. James Calado            Force India-Mercedes     1m29.197s  +2.514s  22
19. Giedgo van der Garde    Caterham-Renault         1m29.413s  +2.730s  24
20. Jules Bianchi           Marussia-Cosworth        1m29.560s  +2.877s  20
21. Charles Pic             Caterham-Renault         1m30.026s  +3.343s  23
22. Max Chilton             Marussia-Cosworth        1m30.471s  +3.788s  17

 

Lascia un commento