GP Bahrain 2013: Ferrari in testa nelle Prove Libere 1

Felipe Massa e Fernando Alonso sono i più veloci nella prima sessione di libere del Gran Premio del Bahrain.

massa-ferrari

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain si è conclusa con le due Ferrari in testa alla classifica. Felipe Massa è riuscito ad essere il più veloce, fermando il cronometro in 1:34.487, giusto 77 millesimi in meno del proprio compagno di squadra.

Ferrari in testa, dunque, ma vale davvero poco. Il Team di Maranello ha saltato praticamente metà sessione, lasciando agli avversari il compito di pulire il più possibile la traiettoria ideale. Come ci si aspettava, il tracciato del Sakhir ha fin troppa sabbia depositata sull’asfalto e la cosa fa soffrire tutte le squadre, in difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento.

Dietro alle due F138 spicca la Mercedes di Nico Rosberg. Il pilota tedesco della Mercedes ha avuto meno problemi rispetto al team mate Hamilton, il quale ha chiuso solamente in tredicesima posizione. Sebastian Vettel ha chiuso in quarta posizione mentre Webber è settimo. Le RB9 sono molto competitive e, nonostante il tracciato ancora green, sono riusciti a far segnare subito tempi competitivi.

Sessione sfortunata per Rodolfo Gonzalez che oggi ha guidato al posto di Jules Bianchi. Il pilota venezuelano ha però potuto fare solamente 7 giri, prima di fermarsi per un problema tecnico. Oggi in pista anche Heikki Kovalainen, tornato alla Caterham in qualità di pilota di riserva. Il pilota finlandese è stato messo secondo più lento del più giovane compagno di squadra, Charles Pic.

GP BAHRAIN 2013 – RISULTATI PROVE LIBERE 1

POS.    PILOTA          TEMPO           GAP     S1      S2      S3    
1.	F. Massa	1:34.487		30.2	40.6	23.6	
2.	F. Alonso	1:34.564	0.077	30.3	40.6	23.5	
3.	N. Rosberg	1:34.621	0.134	29.9	41.0	23.5	
4.	S. Vettel	1:34.790	0.303	30.2	40.7	23.7	
5.	P. di Resta	1:34.949	0.462	30.1	40.9	23.8	
6.	J. Button	1:35.069	0.582	30.3	40.9	23.7	
7.	M. Webber	1:35.101	0.614	30.5	40.9	23.6	
8.	A. Sutil	1:35.119	0.632	30.3	41.0	23.7	
9.	K. Raikkonen	1:35.345	0.858	30.5	41.1	23.7	
10.	R. Grosjean	1:35.611	1.124	30.5	41.1	23.8	
11.	S. Perez	1:35.640	1.153	30.5	41.1	23.9	
12.	V. Bottas	1:35.783	1.296	30.5	41.4	23.7	
13.	L. Hamilton	1:35.792	1.305	30.2	41.6	23.8	
14.	J. Vergne	1:36.014	1.527	30.7	41.3	23.9	
15.	D. Ricciardo	1:36.485	1.998	30.9	41.5	23.9	
16.	P. Maldonado	1:36.498	2.011	30.9	41.6	23.9	
17.	N. Hulkenberg	1:36.755	2.268	30.7	41.8	24.2	
18.	E. Gutierrez	1:37.214	2.727	31.0	41.8	24.2	
19.	C. Pic	        1:37.850	3.363	31.1	42.3	24.2	
20.	H. Kovalainen	1:38.401	3.914	31.6	42.4	24.3	
21.	M. Chilton	1:39.445	4.958	31.5	42.9	24.9	
22.	R. Gonzalez	1:40.215	5.728	32.0	43.3	24.8

 

Lascia un commento