GP Brasile 2012: Button balza al comando delle Libere 3

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile ha visto primeggiare l’inglese Jenson Button. Il pilota della Mclaren sembra aver trovato il giusto bilanciamento della sua Mp4-27 ed ha registrato il giro più veloce della sessione in 1:13.188.

Ancora una volta, dunque, una McLaren precede le due Red Bull di Vettel e Webber. Il tedesco è staccato di appena 57 millesimi di secondo, mentre l’australiano accusa un ritardo di quasi due decimi. Solamente quarto Lewis Hamilton, meno incisivo oggi rispetto a quanto aveva fatto nelle prove di ieri.

Quinta posizione per Romain Grosjean con l’unica Lotus superstite. Kimi Raikkonen, infatti, dopo appena 3 giri ha visto andare in fumo l’unità Renault RS27. Il finlandese è stato costretto a parcheggiare l’auto alla curva 4 e seguire dai monitor il resto della sessione.

Per le qualifiche, occhio alle due Force India. Entrambi i piloti hanno mostrato un buon ritmo sul giro singolo a gomme medie, conquistando la sesta e settima posizione, davanti anche alla Ferrari di Fernando Alonso. Lo spagnolo accusa ben 5 decimi di distacco dalla McLaren, esattamente come Massa che è decimo. Tra i due si è inserita la Williams di Maldonado.

A proposito di Williams: Senna ha rischiato un incidente con Michael Schumacher. Il brasiliano si è girato alla penultima curva, proprio mentre giungeva Schumy, nel pieno di un giro veloce. L’incidente è stato evitato per una prontezza di riflessi del tedesco, che ha schivato la FW34 di Bruno.

GP BRASILE 2012 – RISULTATI LIBERE 3

POS  PILOTA                TEAM                  TEMPO      GAP      GIRI
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m13.188s            22
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m13.245s  + 0.057   21
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m13.385s  + 0.197   25
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m13.389s  + 0.201   17
 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m13.420s  + 0.232   24
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m13.486s  + 0.298   21
 7.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m13.602s  + 0.414   22
 8.  Fernando Alonso       Ferrari               1m13.691s  + 0.503   15
 9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m13.700s  + 0.512   20
10.  Felipe Massa          Ferrari               1m13.712s  + 0.524   17
11.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m13.948s  + 0.760   20
12.  Nico Rosberg          Mercedes              1m14.126s  + 0.938   25
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m14.190s  + 1.002   26
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m14.192s  + 1.004   21
15.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.347s  + 1.159   24
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m14.687s  + 1.499   21
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m14.972s  + 1.784   19
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m15.159s  + 1.971   22
19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m15.707s  + 2.519   21
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m15.763s  + 2.575   23
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m16.059s  + 2.871   21
22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m16.198s  + 3.010   15
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m16.793s  + 3.605   18
24.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         no time               3

 

Lascia un commento