GP Brasile 2010, libere 1: Vettel e Webber al comando

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile va in archivio e Sebastian Vettel scrive il proprio nome nella posizione numero uno della classifica. Il tedesco ha ottenuto un tempo di 1:12.328 ed ha chiuso davanti al proprio compagno di squadra, Mark Webber, che ha ottenuto un tempo di 1:12.810.

Terza e quarta posizione per Lewis Hamilton e Jenson Button. I due della McLaren hanno saltato una buona parte della sessione per verificare il funzionamento dell’F-Duct, tornando poi alla configurazione originale, dato che quella provata non ha soddisfatto il team di Woking.

Quinta posizione per Robert Kubica, seguito dalla Mercedes di Nico Rosberg. Settimo Barrichello, ottavo Schumacher, che lamentava un problema con il sistema frenante che gli bloccava le ruote posteriori troppo spesso, mentre in nona posizione troviamo Sutil. Chiude la top ten il tedesco Nick Heidfeld.

E la Ferrari? Il team di Maranello ha fatto sapere già ad inizio sessione di usare la prima sessione di libere per testare nuovi componenti. Mattia Pinotto, responsabile motorista in pista della Ferrari, aveva già svelato ad inizio della sessione che sia Alonso che Massa stavano utilizzando motori al limite del chilometraggio, con circa 2 mila chilometri sul groppone.

E proprio quando mancavano pochi secondi alla fine della sessione, il motore di Alonso si è ammutolito. Nessun problema alla Ferrari, tantomeno per Alonso che è tornato sorridente ai box. Il cambio del motore era già previsto all’inizio e dunque non c’è nessun allarmismo per la Rossa. Attendiamo però la seconda sessione per poter valutare anche il comportamento della F10, dato che in questa prima sessione c’è stato ben poco da vedere.

Pos  Pilota         Team                     Tempo               Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:12.328            23
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:12.810  + 0.482   27
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:12.845  + 0.517   24
 4.  Button         McLaren-Mercedes         1:13.267  + 0.939   23
 5.  Kubica         Renault                  1:13.370  + 1.042   23
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:13.516  + 1.188   25
 7.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:13.546  + 1.218   25
 8.  Schumacher     Mercedes                 1:13.643  + 1.315   24
 9.  Sutil          Force India-Mercedes     1:13.918  + 1.590   25
10.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           1:14.000  + 1.672   22
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:14.004  + 1.676   23
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:14.155  + 1.827   28
13.  Alonso         Ferrari                  1:14.246  + 1.918   20
14.  Massa          Ferrari                  1:14.267  + 1.939   25
15.  Petrov         Renault                  1:14.370  + 2.042   23
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:14.487  + 2.159   25
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:14.618  + 2.290   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:14.734  + 2.406   28
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:15.603  + 3.275   24
20.  Glock          Virgin-Cosworth          1:15.860  + 3.532   20
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:16.057  + 3.729   25
22.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth          1:16.707  + 4.379   27
23.  Klien          HRT-Cosworth             1:16.839  + 4.511   18
24.  Senna          HRT-Cosworth             1:17.360  + 5.032   29

Lascia un commento