GP Ungheria 2010, libere 3: Red Bull imprendibili

Ancora una volta, una Red Bull davanti a tutti. Ma sul tortuoso circuito di Budapest, dove il carico aerodinamico è importantissimo, la RB6 di Webber e Vettel hanno suonato la carica! In questa terza sessione di prove libere, è stato Mark Webber il più veloce in pista, mentre Vettel si è dovuto accodare in seconda posizione con 4 decimi di distacco.

Fernando Alonso è terzo, ma ad un secondo ed un decimo di distacco dalla vetta. Praticamente un abisso, se si considera che negli ultimi minuti, i piloti hanno provato in configurazione da qualifica. Quarto posto per Robert Kubica, che riesce a strappare la posizione ad un Felipe Massa in netta difficoltà, nonostante un quinto posto che fa comunque sperare. Peccato che sia ad un secondo e sei dalla vetta.

La McLaren conferma il suo stato di forma attuale: 1.8 secondi da Webber per Hamilton, che è in sesta posizione, mentre per trovare Button dobbiamo scendere fino alla nona posizione. Ancora in difficoltà Michael Schumacher, in dodiceisma posizione con una Mercedes che arranca, mentre Rosberg è ottavo, anche lui ad 1.8 secondi dal battistrada.

Sorprende vedere la Force India così indietro oggi, con Sutil e Liuzzi rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione, davanti solamente ai nuovi team.

Pos  Pilota       Team                  Tempo      GAP      Giri
 1.  Webber       Red Bull-Renault      1m19.574s            17
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      1m20.058s  + 0.484s  15
 3.  Alonso       Ferrari               1m20.724s  + 1.150s  19
 4.  Kubica       Renault               1m21.066s  + 1.492s  19
 5.  Massa        Ferrari               1m21.264s  + 1.690s  16
 6.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1m21.376s  + 1.802s  17
 7.  Petrov       Renault               1m21.399s  + 1.825s  15
 8.  Rosberg      Mercedes              1m21.422s  + 1.848s  18
 9.  Button       McLaren-Mercedes      1m21.473s  + 1.899s  18
10.  Hulkenberg   Williams-Cosworth     1m21.513s  + 1.939s  18
11.  Barrichello  Williams-Cosworth     1m21.705s  + 2.131s  19
12.  Schumacher   Mercedes              1m21.939s  + 2.365s  15
13.  de la Rosa   Sauber-Ferrari        1m22.151s  + 2.577s  21
14.  Kobayashi    Sauber-Ferrari        1m22.337s  + 2.763s  20
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    1m22.427s  + 2.853s  19
16.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    1m22.508s  + 2.934s  22
17.  Sutil        Force India-Mercedes  1m22.918s  + 3.344s  14
18.  Liuzzi       Force India-Mercedes  1m23.708s  + 4.134s  8
19.  di Grassi    Virgin-Cosworth       1m24.547s  + 4.973s  19
20.  Trulli       Lotus-Cosworth        1m24.576s  + 5.002s  22
21.  Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m24.623s  + 5.049s  22
22.  Glock        Virgin-Cosworth       1m24.805s  + 5.231s  17
23.  Senna        HRT-Cosworth          1m26.479s  + 6.905s  21
24.  Yamamoto     HRT-Cosworth          1m27.176s  + 7.602s  21

Lascia un commento