GP Canada 2010, libere 2: Vettel davanti ad Alonso

Cambiano i protagonisti nella seconda sessione di libere. Se nella prima abbiamo visto McLaren e Mercedes davanti [leggi l’articolo], ora è il turno di Red Bull e Ferrari a comandare la classifica. Sebastian Vettel ottiene il miglior tempo di giornata, fermando il cronometro in 1:16.877. Segue a soli 86 millesimi di ritrardo Fernando Alonso, che più volte ha limato il proprio tempo. Bene anche i rispettivi compagni di squadra: Webber è 4° a 3 decimi, Massa 5° a poco più di mezzo secondo.

Al 3° posto c’è Rosberg che, a differenza della prima sessione, riesce a stare davanti al compagno Michael, ora 9°. Buona la prestazione della Force India, con Sutil 6° e Liuzzi 10°. Mancano un pò all’appello le due McLaren: dopo un inizio di 2° sessione al top, il team inglese ha probabilmente deciso di caricare molta benzina, con Hamilton che non va oltre il 7° posto e Button addirittura l’11°, a 1 secondo di ritardo. Ancora una volta Kubica si mantiene tra i primi, grazie anche alle modifiche introdotte in questo GP dalla Renault. Da verificare ora la tenuta delle gomme morbide, che sembrano accusare qualche problema di graining di troppo.

Tra gli altri teams, la Williams sembra quella più in forma, risultando 1.5 secondi più lenta della Red Bull di Vettel. Sauber (che presenta sul cofano motore un nuovo sponsor) a circa 2 secondi, Toro Rosso a 2.2.  Dei nuovi teams spicca invece la prestazione di Kovalainen, che accusa solo 3 secondi di ritardo, segno che il nuovo pacchetto introdotto quì in Canada sta facendo progredire la vettura. Bene anche le HRT che si mettono davanti alle due Virgin.

Pos  Pilota         Team                   Tempo              Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:16.877            32
 2.  Alonso         Ferrari                1:16.963  + 0.086   35
 3.  Rosberg        Mercedes               1:17.151  + 0.274   34
 4.  Webber         Red Bull-Renault       1:17.273  + 0.396   33
 5.  Massa          Ferrari                1:17.401  + 0.524   33
 6.  Sutil          Force India-Mercedes   1:17.415  + 0.538   28
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:17.522  + 0.645   29
 8.  Kubica         Renault                1:17.529  + 0.652   36
 9.  Schumacher     Mercedes               1:17.688  + 0.811   34
10.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:17.903  + 1.026   35
11.  Button         McLaren-Mercedes       1:17.961  + 1.084   33
12.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:18.385  + 1.508   27
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:18.447  + 1.570   41
14.  Petrov         Renault                1:18.582  + 1.705   40
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:18.658  + 1.781   34
16.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:19.142  + 2.265   38
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:19.168  + 2.291   32
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:19.274  + 2.397   41
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:19.969  + 3.092   35
20.  Chandhok       HRT-Cosworth           1:20.879  + 4.002   29
21.  Senna          HRT-Cosworth           1:21.097  + 4.220   31
22.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:21.346  + 4.469   11
23.  Glock          Virgin-Cosworth        1:21.488  + 4.611   25
24.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:21.577  + 4.700   30

Lascia un commento