GP Spagna 2010: libere 3, dominio Red Bull

La Red Bull continua a dominare sul circuito di Barcellona, facendo segnare ancora una volta i due tempi più veloci della sessione. Durante questa terza sessione di libere, il più veloce è stato Sebastian Vettel che ha dato ben sette decimi di distacco al proprio compagno di squadra, Mark Webber.

Subito dietro vi sono le due McLaren di Hamilton e Button. Entrambi i piloti del team di Woking sembrano aver migliorato i loro setup nei confronti di ieri pomeriggio, ma la Red Bull sembra davvero irraggiungibile. Quinto posto per Michael Schumacher con la sua Mercedes e solo sesto Felipe Massa, che è riuscito nel finale a piazzarsi davanti all’altro pilota Mercedes, Nico Rosberg.

Per trovare l’idolo di casa, Fernando Alonso, dobbiamo scorrere la classifica fino all’ottavo posto. Lo spagnolo si ritrova con un distacco di un secondo e mezzo netto da Vettel. Ovviamente il dubbio sulle prestazioni così deludenti della rossa restano e sembra difficile pensare che la Ferrari si stia nascondendo. Forse riusciranno a tirare fuori qualche decimo per le qualifiche, ma resta il fatto che 1.5 secondi sono un’eternità per la Formula 1.

A completare la top ten ci pensano Kubica con l’unica Renault superstite e Sutil, che si è fermato a pochi minuti dalla fine con la vettura ammutolita. Da segnalare l’incidente di Vitaly Petrov ad inizio sessione: il pilota russo è stato tradito dal cordolo inumidito dalla pioggia notturna ed è andato ad impattare contro le barriere, costringendo i meccanici del team francese a lavorare duro per fargli disputare la qualifica.

Nello stesso cordolo è incappato Kamui Kobayashi, che però non ha danneggiato la sua vettura, ma ha fatto spegnere il motore. Così, ha dovuto attendere che la vettura venisse riportata ai box prima di poter riprendere la pista, a pochi minuti dal finale. Per lui, un dodicesimo tempo strappato proprio all’ultimo secondo utile.


Pos  Pilota         Team                   Tempo      Gap     Giri
 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:20.528            15
 2.  Webber         Red Bull-Renault       1:21.232  + 0.704   11
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:21.348  + 0.820   14
 4.  Button         McLaren-Mercedes       1:21.376  + 0.848   16
 5.  Schumacher     Mercedes               1:21.583  + 1.055   14
 6.  Massa          Ferrari                1:21.749  + 1.221   16
 7.  Rosberg        Mercedes               1:22.013  + 1.485   14
 8.  Alonso         Ferrari                1:22.091  + 1.563   15
 9.  Kubica         Renault                1:22.242  + 1.714   20
10.  Sutil          Force India-Mercedes   1:22.377  + 1.849   12
11.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:22.400  + 1.872   18
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:22.412  + 1.884   11
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:22.527  + 1.999   20
14.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:22.634  + 2.106   16
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:22.926  + 2.398   20
16.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:22.953  + 2.425   16
17.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:23.597  + 3.069   12
18.  Petrov         Renault                1:23.896  + 3.368    5
19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:24.610  + 4.082   14
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:24.745  + 4.217   11
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1:25.722  + 5.194   15
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:25.855  + 5.327   14
23.  Chandhok       HRT-Cosworth           1:26.611  + 6.083   18
24.  Senna          HRT-Cosworth           1:30.246  + 9.718    6

Lascia un commento