GP Cina 2010, libere 3: Red Bull torna a volare

La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina si conclude con il miglior tempo di Mark Webber. Il pilota australiano della Red Bull ha battuto Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che ha ottenuto il terzo tempo a fine sessione. Quarto Jenson Button, con l’altra McLaren e quinto Fernando Alonso. Poi troviamo le due Mercedes di Rosberg e Schumacher, mentre per trovare l’altro ferrarista bisogna scendere fino al nono posto.

Abbiamo assistito ad un anticipo di quello che sarà la sessione di qualifiche delle ore 8, che potrete seguire in diretta su Rai 2. Le due Red Bull sono molto forti e l’unico modo per “spezzare le ali” alle RB6 è il sistema F-Duct delle Mp4-25. Con Red Bull e McLaren davanti a tutti, la Ferrari sta dimostrando di essere meno competitiva di quanto si pensasse all’inizio.
Le Mercedes in prova vanno meglio, ma già in questa sessione hanno fatto vedere di avere qualche problema nella ricerca della prestazione pura, con una vettura molto nervosa.

Nient’altro da segnalare per questa sessione, se non un errore di Petrov che a pochi minuti dalla fine è andato a schiantarsi contro le barriere nel rettilineo di partenza, causando gravi danni alla sua R30. Speriamo che non vi siano danni al telaio, altrimenti il pilota russo non potrà prendere parte alle qualifiche.

Ecco i tempi della terza sessione.

Pos  Pilota         Team                    Tempo              Giri
 1.  Webber         Red Bull-Renault        1:35.323            16 
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:35.564  + 0.241   12 
 3.  Vettel         Red Bull-Renault        1:35.691  + 0.368   14 
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:35.747  + 0.424   14 
 5.  Alonso         Ferrari                 1:35.857  + 0.534   13 
 6.  Rosberg        Mercedes                1:35.913  + 0.590   12 
 7.  Schumacher     Mercedes                1:36.262  + 0.939   10 
 8.  Kubica         Renault                 1:36.343  + 1.020   16 
 9.  Massa          Ferrari                 1:36.416  + 1.093   11 
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:36.634  + 1.311   16 
11.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:36.879  + 1.556   17 
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:37.031  + 1.708   16 
13.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:37.192  + 1.869   18 
14.  Sutil          Force India-Mercedes    1:37.240  + 1.917   18 
15.  Petrov         Renault                 1:37.339  + 2.016   13 
16.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:37.585  + 2.262   13 
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:37.664  + 2.341   19 
18.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:37.784  + 2.461   14 
19.  Glock          Virgin-Cosworth         1:39.579  + 4.256   15 
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:39.616  + 4.293   17 
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:39.749  + 4.426   13 
22.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:39.776  + 4.453   16 
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:40.316  + 4.993   19 
24.  Chandhok       HRT-Cosworth            1:41.141  + 5.818   18 

Lascia un commento