GP Malesia 2013, Libere 1: Webber il più veloce

Webber ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Malesia.

Mark Webber Hawthorn

La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia si è conclusa con il giro più veloce di Mark Webber. L’australiano della Red Bull ha realizzato un tempo di 1:36.935, anticipando di soli 68 millesimi la Lotus di Kimi Raikkonen.

Iceman ha saltato la prima mezz’ora di prove, dato che la sua E21 ha accusato un problema al KERS che ha richiesto un intervento aggiuntivo da parte dei tecnici della Lotus. Una volta sceso in pista, Kimi ha subito mostrato un ottimo passo. Solo l’affidabilità, al momento, sembra preoccupare il finlandese.

Terzo tempo per Sebastian Vettel, qui apparso piuttosto ottimista. Sulla RB9 si è lavorato molto sulla zona degli scarichi e, a quanto pare, le prime impressioni sono state piuttosto positive. Quarto tempo per Alonso con 1:37.319. Il ferrarista è quello che ha girato meno in questa sessione, realizzando solo 13 giri.

Mercedes è apparsa in difficoltà nel passo gara: gli pneumatici di Hamilton erano letteralmente strappate al termine del suo long run, mentre era andata un tantino meglio a Rosberg. Resta comunque ancora presto per fare delle valutazioni, dato che la pista era poco gommata e questo influenza negativamente il comportamento degli PZero.

GP MALESIA 2013 – RISULTATI LIBERE 1

P	PILOTA  	TEMPO  	       GAP 
1.	M. Webber	1:36.935	
2.	K. Raikkonen	1:37.003	0.068
3.	S. Vettel	1:37.104	0.169
4.	F. Alonso	1:37.319	0.384
5.	N. Rosberg	1:37.588	0.653
6.	A. Sutil	1:37.769	0.834
7.	F. Massa	1:37.771	0.836
8.	P. di Resta	1:37.773	0.838
9.	L. Hamilton	1:37.840	0.905
10.	R. Grosjean	1:37.915	0.980
11.	J. Button	1:38.173	1.238
12.	P. Maldonado	1:38.673	1.738
13.	S. Perez	1:38.830	1.895
14.	N. Hulkenberg	1:39.054	2.119
15.	E. Gutierrez	1:39.204	2.269
16.	V. Bottas	1:39.208	2.273
17.	J. Vergne	1:39.284	2.349
18.	D. Ricciardo	1:39.567	2.632
19.	G. vd Garde	1:40.728	3.793
20.	J. Bianchi	1:40.996	4.061
21.	C. Pic	        1:41.163	4.228
22.	M. Chilton	1:41.513	4.578

 

Lascia un commento